Input your search keywords and press Enter.

പത്ത് കോടിയുടെ സമ്മർ ബമ്പർ ലോട്ടറി ഫലം: SE 222282 (ERNAKULAM)

സമ്മർ ബമ്പർ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം പത്ത് കോടി അടിച്ചത് എറണാകുളത്ത്. ജോൺ എന്ന ഏജൻ്റ് വിറ്റ SE 222282 ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം രൂപ SB 152330 ടിക്കറ്റിനാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെയുള്ള വിനോദ് ജോസഫ് എന്ന ഏജൻറ് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം.

മൂന്നാം സമ്മാനമായ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം 12 പേർക്ക് ലഭിച്ചു. സമ്മർ ബംബറിനായി 33 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തത്. അതിൽ 29,97,610 ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുപോയതായി ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. 250 രൂപയായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് വില.പത്തു കോടി രൂപ സമ്മാനമടിച്ചാലും പത്ത് കോടിയും സമ്മാന ജേതാവിന് ലഭിക്കില്ല. 10% ഏജന്റ് കമ്മീഷനും 30% നികുതിയും കിഴിച്ചുള്ള തുകയാകും സമ്മാനാർഹന് ലഭിക്കുക

 

1st Prize Rs :100000000/- 1) SE 222282 (ERNAKULAM)
Cons Prize-Rs :100000/- SA 222282 SB 222282 SC 222282 SD 222282 SG 222282
2nd Prize Rs :5000000/- 1) SB 152330 (ERNAKULAM)
3rd Prize Rs :500000/- 1) SA 138095 (THRISSUR)
2) SA 520549 (KANNUR)
3) SB 211059 (PALAKKAD)
4) SB 284943 (ADOOR)
5) SC 112247 (NEYYATTINKARA)
6) SC 475578 (CHITTUR)
7) SD 286752 (MOOVATTUPUZHA)
8) SD 539744 (PUNALUR)
9) SE 260917 (THIRUVANANTHAPURAM)
10) SE 300115 (KASARAGOD)
11) SG 330278 (MOOVATTUPUZHA)
12) SG 519512 (KANNUR)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize Rs :100000/- 1) 87301
5th Prize-Rs :5000/- 0053 0135 0137 0326 0540
0615 1331 1370 1843 2873
3009 3270 3272 3732 3993
4032 4126 4189 4670 5348
5681 6190 6449 6523 6710

6753 6762 7038 7050 7274
7356 7783 7979 8575 8820
9879
6th Prize-Rs :2000/- 0151 0296 0500 0589 0690
1087 1547 1814 1977 2150
2336 2368 2412 2417 2600
2637 2703 2730 2851 3401
3508 4323 4592 4789 4814
4816 5328 5430 5621 5826
6136 6168 6424 6478 6621
7043 7063 7287 7745 7751
7938 8062 8545 8611 9300
9519 9548 9804 9813 9919
7th Prize-Rs :1000/- 0266 0292 0352 0479 0600
0792 0808 1051 1064 1664
1965 2035 2056 2135 2248
2558 2803 2805 2820 2856
3147 3804 3843 3982 4358
4441 4669 4756 5057 5281
5285 5347 5391 5477 5575
5589 5645 5673 5894 5990
6007 6227 6356 6372 6791
6967 7042 7201 7353 7501
7590 7611 7635 7712 7796
7809 8072 8138 8271 8530
8727 8729 8828 8983 9000
9021 9315 9447 9513 9673
9746 9862
8th Prize-Rs :500/- 0095 0162 0200 0243 0286

0506 0697 0733 0784 0847
1059 1177 1327 1338 1366
1374 1423 1447 1898 1956
1971 2006 2120 2194 2307
2328 2330 2388 2497 2553
2704 2894 3061 3117 3120
3182 3196 3265 3266 3306
3350 3375 3474 3768 3848
3988 4118 4129 4136 4142
4729 4781 4898 5029 5086
5240 5417 5469 5478 5506
5521 5665 5931 5982 6018
6024 6041 6051 6100 6114
6169 6258 6269 6481 6589
6630 6637 6638 6655 6813
6932 7028 7062 7072 7127
7152 7239 7316 7327 7358
7431 7506 7509 7734 7833
7923 7957 7959 8103 8157
8275 8310 8404 8416 8430
8617 8628 8640 8754 8916
9192 9208 9216 9306 9407
9412 9456 9511 9562 9587
9601 9652 9755 9953 9965
9986

error: Content is protected !!